Interpreted as:
receiving average stats tight end in 2023
NAME | AVG | SEASON | TM | GP | REC | TRG | REC YDS | REC YDS/G | REC TD | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Ertz Z. Ertz | 6.9 | 2023 | ARI | 7 | 27 | 43 | 187 | 26.7 | 1 | 0.0 | |||||
2 | Jimmy Graham J. Graham | 6.5 | 2023 | NO | 13 | 6 | 7 | 39 | 3.0 | 4 | 0.0 | |||||
3 | Travis Kelce T. Kelce | 10.6 | 2023 | KC | 15 | 93 | 121 | 984 | 65.6 | 5 | 0.0 | |||||
4 | Marcedes Lewis M. Lewis | 7.3 | 2023 | CHI | 17 | 4 | 5 | 29 | 1.7 | 1 | 0.0 | |||||
5 | Logan Thomas L. Thomas | 9.0 | 2023 | WAS | 16 | 55 | 78 | 496 | 31.0 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 0.1 | ||
6 | Jordan Matthews J. Matthews | 2023 | CAR | 1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
7 | Tyler Kroft T. Kroft | 2023 | MIA | 8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
8 | C.J. Uzomah | 7.3 | 2023 | NYJ | 12 | 8 | 12 | 58 | 4.8 | 1 | 0.0 | |||||
9 | Geoff Swaim G. Swaim | 9.4 | 2023 | ARI | 14 | 10 | 11 | 94 | 6.7 | 0.0 | ||||||
10 | MyCole Pruitt M. Pruitt | 12.2 | 2023 | ATL | 17 | 9 | 12 | 110 | 6.5 | 1 | 0.0 | |||||
11 | Darren Waller D. Waller | 10.6 | 2023 | NYG | 12 | 52 | 74 | 552 | 46.0 | 1 | 0.0 | |||||
12 | Blake Bell B. Bell | 5.2 | 2023 | KC | 17 | 5 | 9 | 26 | 1.5 | 1 | 0.0 | |||||
13 | Chris Manhertz C. Manhertz | 8.0 | 2023 | DEN | 16 | 2 | 4 | 16 | 1.0 | 0.0 | ||||||
14 | Tyler Higbee T. Higbee | 10.5 | 2023 | LAR | 15 | 47 | 70 | 495 | 33.0 | 2 | 0.0 | |||||
15 | Nick Vannett N. Vannett | 3.0 | 2023 | LAC | 8 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 0.0 | ||||||
16 | Stephen Anderson S. Anderson | 2023 | LAC | 3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17 | Hunter Henry H. Henry | 10.0 | 2023 | NE | 14 | 42 | 61 | 419 | 29.9 | 6 | 0.0 | |||||
18 | J.P. Holtz | 2023 | NO | 1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19 | Austin Hooper A. Hooper | 9.4 | 2023 | LV | 17 | 25 | 31 | 234 | 13.8 | 0.0 | ||||||
20 | Evan Engram E. Engram | 8.4 | 2023 | JAX | 17 | 114 | 143 | 963 | 56.6 | 4 | 0.0 | |||||
21 | Pharaoh Brown P. Brown | 16.0 | 2023 | NE | 17 | 13 | 15 | 208 | 12.2 | 1 | 0.0 | |||||
22 | Gerald Everett G. Everett | 8.1 | 2023 | LAC | 15 | 51 | 70 | 411 | 27.4 | 3 | 10 | 3 | 3.3 | 0.7 | ||
23 | Anthony Firkser A. Firkser | 2023 | DET | 2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
24 | Darrell Daniels D. Daniels | 2023 | DET | 3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
25 | Robert Tonyan R. Tonyan | 10.2 | 2023 | CHI | 17 | 11 | 17 | 112 | 6.6 | 0.0 | ||||||
StatMuse has season-level data for yards per reception going back to the 1932 season.
Related Searches
- Who led the NFL in receiving in 2023?
- Which team has the most wins as road dogs since 2015?
- Who is the all-time NFL rushing leader?
- See trending
NFL 2024 Leaders
NFL 2024 Rankings
NFL Fantasy 2024
NFL 2024 Betting
NFL 2024 Division Standings
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
Eagles | 14 | 3 | .824 | |
Commanders | 12 | 5 | .706 | |
NFC North | W | L | T | PCT |
Lions | 15 | 2 | .882 | |
Vikings | 14 | 3 | .824 | |
NFC South | W | L | T | PCT |
Buccaneers | 10 | 7 | .588 | |
Falcons | 8 | 9 | .471 | |
NFC West | W | L | T | PCT |
Rams | 10 | 7 | .588 | |
Seahawks | 10 | 7 | .588 |
AFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
Bills | 13 | 4 | .765 | |
Dolphins | 8 | 9 | .471 | |
AFC North | W | L | T | PCT |
Ravens | 12 | 5 | .706 | |
Steelers | 10 | 7 | .588 | |
AFC South | W | L | T | PCT |
Texans | 10 | 7 | .588 | |
Colts | 8 | 9 | .471 | |
AFC West | W | L | T | PCT |
Chiefs | 15 | 2 | .882 | |
Chargers | 11 | 6 | .647 |